0 | zéro | ||||||
1 | un | 11 | onze | 21 | vingt-et-un | 31 | trente-et-un |
2 | deux | 12 | douze | 22 | vingt-deux | 32 | trente-deux |
3 | trois | 13 | treize | 23 | vingt-trois | 33 | trente-trois |
4 | quatre | 14 | quatorze | 24 | vingt-quatre | 34 | trente-quatre |
5 | cinq | 15 | quinze | 25 | vingt-cinq | 35 | trente-cinq |
6 | six | 16 | seize | 26 | vingt-six | 36 | trente-six |
7 | sept | 17 | dix-sept | 27 | vingt-sept | 37 | trente-sept |
8 | huit | 18 | dix-huit | 28 | vingt-huit | 38 | trente-huit |
9 | neuf | 19 | dix-neuf | 29 | vingt-neuf | 39 | trente-neuf |
10 | dix | 20 | vingt | 30 | trente | 40 | quarante |
41 | quarante-et-un | 51 | cinquante-et-un | 61 | soixante-et-un | 71 | soixante-et-onze |
42 | quarante-deux | 52 | cinquante-deux | 62 | soixante-deux | 72 | soixante-douze |
43 | quarante-trois | 53 | cinquante-trois | 63 | soixante-trois | 73 | soixante-treize |
44 | quarante-quatre | 54 | cinquante-quatre | 64 | soixante-quatre | 74 | soixante-quatorze |
45 | quarante-cinq | 55 | cinquante-cinq | 65 | soixante-cinq | 75 | soixante-quinze |
46 | quarante-six | 56 | cinquante-six | 66 | soixante-six | 76 | soixante-seize |
47 | quarante-sept | 57 | cinquante-sept | 67 | soixante-sept | 77 | soixante-dix-sept |
48 | quarante-huit | 58 | cinquante-huit | 68 | soixante-huit | 78 | soixante-dix-huit |
49 | quarante-neuf | 59 | cinquante-neuf | 69 | soixante-neuf | 79 | soixante-dix-neuf |
50 | cinquante | 60 | soixante | 70 | soixante-dix | 80 | quatre-vingts |
81 | quatre-vingt-un | 91 | quatre-vingt-onze | 150 | cent-cinquante | 1 500 | mille-cinq-cents |
82 | quatre-vingt-deux | 92 | quatre-vingt-douze | 200 | deux-cents | 2 000 | deux-mille |
83 | quatre-vingt-trois | 93 | quatre-vingt-treize | 300 | trois-cents | 3 000 | trois-mille |
84 | quatre-vingt-quatre | 94 | quatre-vingt-quatorze | 400 | quatre-cents | 4 000 | quatre-mille |
85 | quatre-vingt-cinq | 95 | quatre-vingt-quinze | 500 | cinq-cents | 5 000 | cinq-mille |
86 | quatre-vingt-six | 96 | quatre-vingt-seize | 600 | six-cents | 6 000 | six-mille |
87 | quatre-vingt-sept | 97 | quatre-vingt-dix-sept | 700 | sept-cents | 7 000 | sept-mille |
88 | quatre-vingt-huit | 98 | quatre-vingt-dix-huit | 800 | huit-cents | 8 000 | huit-mille |
89 | quatre-vingt-neuf | 99 | quatre-vingt-dix-neuf | 900 | neuf-cents | 9 000 | neuf-mille |
90 | quatre-vingt-dix | 100 | cent | 1 000 | mille | 10 000 | dix-mille |
15 000 | quinze-mille | 150 000 | cent-cinquante-mille | 1 500 000 | un-million-cinq-cent-mille | 1 500 000 000 | un-milliard-cinq-cent-millions |
20 000 | vingt-mille | 200 000 | deux-cent-mille | 2 000 000 | deux-millions | 2 000 000 000 | deux-milliards |
30 000 | trente-mille | 300 000 | trois-cent-mille | 3 000 000 | trois-millions | 3 000 000 000 | trois-milliards |
40 000 | quarante-mille | 400 000 | quatre-cent-mille | 4 000 000 | quatre-millions | 4 000 000 000 | quatre-milliards |
50 000 | cinquante-mille | 500 000 | cinq-cent-mille | 5 000 000 | cinq-millions | 5 000 000 000 | cinq-milliards |
60 000 | soixante-mille | 600 000 | six-cent-mille | 6 000 000 | six-millions | 6 000 000 000 | six-milliards |
70 000 | soixante-dix-mille | 700 000 | sept-cent-mille | 7 000 000 | sept-millions | 7 000 000 000 | sept-milliards |
80 000 | quatre-vingt-mille | 800 000 | huit-cent-mille | 8 000 000 | huit-millions | 8 000 000 000 | huit-milliards |
90 000 | quatre-vingt-dix-mille | 900 000 | neuf-cent-mille | 9 000 000 | neuf-millions | 9 000 000 000 | neuf-milliards |
100 000 | cent-mille | 1 000 000 | un-million | 1 000 000 000 | un-milliard | 1 000 000 000 000 | un-billion |
111 222 333 | cent-onze-millions-deux-cent-vingt-deux-mille-trois-cent-trente-trois | 5 601 | cinq-mille-six-cent-un |
700 021 | sept-cent-mille-vingt-et-un | 6 090 978 | six-millions-quatre-vingt-dix-mille-neuf-cent-soixante-dix-huit |
2 022 | deux-mille-vingt-deux | 8 000 010 000 | huit-milliards-dix-mille |
172 891 | cent-soixante-douze-mille-huit-cent-quatre-vingt-onze | 100,5 | cent virgule cinq |
1 348 | mille-trois-cent-quarante-huit | 0,9 | zéro virgule neuf |
0 | (le) dernier | ||||||
1er | (le) premier | 11e | (le) onzième | 21e | (le) vingt-et-unième | 31e | (le) trente-et-unième |
2e / 2nd | (le) deuxième / (le) second | 12e | (le) douzième | 22e | (le) vingt-deuxième | 100e | (le) centième |
3e | (le) troisième | 13e | (le) treizième | 23e | (le) vingt-troisième | 200e | (le) deux-centième |
4e | (le) quatrième | 14e | (le) quatorzième | 24e | (le) vingt-quatrième | 300e | (le) quatre-millième |
5e | (le) cinquième | 15e | (le) quinzième | 25e | (le) vingt-cinquième | 500e | (le) cinq-centième |
6e | (le) sixième | 16e | (le) seizième | 26e | (le) vingt-sixième | 600e | (le) six-centième |
7e | (le) septième | 17e | (le) dix-septième | 27e | (le) vingt-septième | 700e | (le) sept-centième |
8e | (le) huitième | 18e | (le) dix-huitième | 28e | (le) vingt-huitième | 800e | (le) huit-centième |
9e | (le) neuvième | 19e | (le) dix-neuvième | 29e | (le) vingt-neuvième | 900e | (le) neuf-centième |
10e | (le) dixième | 20e | (le) vingtième | 30e | (le) trentième | 1 000e | (le) millième |
addition (+) | soustraction (-) | multiplication (x) |
Deux plus un égal trois. [2 + 1 = 3] Cent et un, cent-un. [100 + 1 = 101] |
Six moins quatre égal deux. [6 - 4 = 2] Douze moins six égal six. [12 - 6 = 6] |
Huit multiplié par trois égal vingt-quatre. [8 x 3 = 24] Trois fois cinq, quinze. [3 x 5 = 15] |
division (÷) | égal (=) | environ (≃) |
Dix divisé par deux égal cinq. [10 ÷ 2 = 5] Cinquante-cinq divisé par onze égal cinq. [55 ÷ 11 = 5] |
Un et un égal deux. [1 + 1 = 2] Six moins deux, quatre. [6 - 2 = 4] |
Douze plus quatre-vingt-dix est environ égal à cent. [12 + 90 ≃ 100] Pi (π) est environ égal à trois virgule quatorze. [π ≃ 3,14] |
0 | zero / nought | ||||||
1 | one | 11 | eleven | 21 | twenty-one | 31 | thirty-one |
2 | two | 12 | twelve | 22 | twenty-two | 32 | thirty-two |
3 | three | 13 | thirteen | 23 | twenty-three | 33 | thirty-three |
4 | four | 14 | fourteen | 24 | twenty-four | 34 | thirty-four |
5 | five | 15 | fifteen | 25 | twenty-five | 35 | thirty-five |
6 | six | 16 | sixteen | 26 | twenty-six | 36 | thirty-six |
7 | seven | 17 | seventeen | 27 | twenty-seven | 37 | thirty-seven |
8 | eight | 18 | eighteen | 28 | twenty-eight | 38 | thirty-eight |
9 | nine | 19 | nineteen | 29 | twenty-nine | 39 | thirty-nine |
10 | ten | 20 | twenty | 30 | thirty | 40 | forty |
41 | forty-one | 51 | fifty-one | 61 | sixty-one | 71 | seventy-one |
42 | forty-two | 52 | fifty-two | 62 | twenty-two | 72 | thirty-two |
43 | forty-three | 53 | fifty-three | 63 | sixty-three | 73 | seventy-three |
44 | forty-four | 54 | fifty-four | 64 | sixty-four | 74 | seventy-four |
45 | forty-five | 55 | fifty-five | 65 | sixty-five | 75 | seventy-five |
46 | forty-six | 56 | fifty-six | 66 | sixty-six | 76 | seventy-six |
47 | forty-seven | 57 | fifty-seven | 67 | sixty-seven | 77 | seventy-seven |
48 | forty-eight | 58 | fifty-eight | 68 | sixty-eight | 78 | seventy-eight |
49 | forty-nine | 59 | fifty-nine | 69 | sixty-nine | 79 | seventy-nine |
50 | fifty | 60 | sixty | 70 | seventy | 80 | eighty |
81 | eighty-one | 91 | ninety-one | 150 | one-hundred and fifty | 1 500 | one-thousand and five-hundred |
82 | eighty-two | 92 | ninety-two | 200 | two-hundred | 2 000 | two-thousand |
83 | eighty-three | 93 | ninety-three | 300 | three-hundred | 3 000 | three-thousand |
84 | eighty-four | 94 | ninety-four | 400 | four-hundred | 4 000 | four-thousand |
85 | eighty-five | 95 | ninety-five | 500 | five-hundred | 5 000 | five-thousand |
86 | eighty-six | 96 | ninety-six | 600 | six-hundred | 6 000 | six-thousand |
87 | eighty-seven | 97 | ninety-seven | 700 | seven-hundred | 7 000 | seven-thousand |
88 | eighty-eight | 98 | ninety-eight | 800 | eight-hundred | 8 000 | eight-thousand |
89 | eighty-nine | 99 | ninety-nine | 900 | nine-hundred | 9 000 | nine-thousand |
90 | ninety | 100 | one hundred | 1 000 | one thousand | 10 000 | ten-thousand |
15 000 | fifteen-thousand | 150 000 | one-hundred and fifty-thousand | 1 500 000 | one-million-five-hundred-thousand | 1 500 000 000 | one-billion-five-hundred-million |
20 000 | twenty-thousand | 200 000 | two-hundred-thousand | 2 000 000 | two-million | 2 000 000 000 | two-billion |
30 000 | thirty-thousand | 300 000 | three-hundred-thousand | 3 000 000 | three-million | 3 000 000 000 | three-billion |
40 000 | forty-thousand | 400 000 | four-hundred-thousand | 4 000 000 | four-million | 4 000 000 000 | four-billion |
50 000 | fifty-thousand | 500 000 | five-hundred-thousand | 5 000 000 | five-million | 5 000 000 000 | five-billion |
60 000 | sixty-thousand | 600 000 | six-hundred-thousand | 6 000 000 | six-million | 6 000 000 000 | six-billion |
70 000 | seventy-thousand | 700 000 | seven-hundred-thousand | 7 000 000 | seven-million | 7 000 000 000 | seven-billion |
80 000 | eighty-thousand | 800 000 | eight-hundred-thousand | 8 000 000 | eight-million | 8 000 000 000 | eight-billion |
90 000 | ninety-thousand | 900 000 | nine-hundred-thousand | 9 000 000 | nine-million | 9 000 000 000 | nine-billion |
100 000 | one-hundred -thousand |
1 000 000 | one-million | 1 000 000 000 | one-billion | 1 000 000 000 000 | one-trillion |
111 222 333 | one-hundred and eleven-million two-hundred and twenty-two-thousand three-hundred and thirty-three | 5 601 | five-thousand-six-hundred and one |
6 090 978 | six-million ninety-thousand nine-hundred and seventy-eight | 700 021 | seven-hundred-thousand and twenty-one |
2 022 | two thousand and twenty-two | 8 000 010 000 | eight-billion ten-thousand |
172 891 | one-hundred and seventy-two-thousand eight-hundred and ninety-one | 100.5 | one-hundred point five |
1 348 | one-thousand-three-hundred and forty-four | 0,9 | zero point nine |
0 | (the) last | ||||||
1st | (the) first | 11th | (the) eleventh | 21th | (the) twenty-first | 31th | (the) thirty-first |
2nd | (the) second | 12th | (the) twelfth | 22nd | (the) twenty-second | 100th | (the) hundredth |
3rd | (the) third | 13th | (the) thirteenth | 23rd | (the) twenty-third | 200th | (the) two-hundredth |
4th | (the) fourth | 14th | (the) fourteenth | 24th | (the) twenty-fourth | 300th | (the) three-hundredth |
5th | (the) fifth | 15th | (the) fifteenth | 25th | (the) twenty-fifth | 500th | (the) five-hundredth |
6th | (the) sixth | 16th | (the) sixteenth | 26th | (the) twenty-sixth | 600th | (the) six-hundredth |
7th | (the) seventh | 17th | (the) seventeenth | 27th | (the) twenty-seventh | 700th | (the) seven-hundredth |
8th | (the) eighth | 18th | (the) eighteenth | 28th | (the) twenty-eighth | 800th | (the) eight-hundredth |
9th | (the) ninth | 19th | (the) nineteenth | 29th | (the) twenty-ninth | 900th | (the) nine-hundredth |
10th | (the) tenth | 20th | (the) twentieth | 30th | (the) thirtieth | 1 000th | one-thousandth |
addition (+) [addition] |
substraction (-) [soustraction] |
multiplication (x) [multiplication] |
Three added to five equals eight. [3 + 5 = 8] Nine plus / and nine equals eighteen. [9 + 8 = 18] |
One substracted from ten equals nine. [10 - 1 = 9] Ten minus one equals nine. [10 - 1 = 9] |
Eleven multiplied by six equals sixty-six. [11 x 6 = 66] Eleven times six equals sixty-six. [11 x 6 = 66] |
division (÷) [division] |
equal (=) [égal] |
about (≃) [environ] |
Eight divided by two equals four. [8 ÷ 2 = 4] Eight splint in two equals four. [8 ÷ 2 = 4] |
One plus zero equals one. [1 + 0 = 1] Ten times ten is equal to one-hundred. [10 x 10 = 100] |
Thirty-two plus seventy is about one-hundred. [32 + 70 ≃ 100] Pi (π) is approximately equal to three point fourteen. [π ≃ 3,14] |
0 | null | ||||||
1 | eins | 11 | elf | 21 | einundzwanzig | 31 | einunddreißig |
2 | zwei | 12 | zwölf | 22 | zweiundzwanzig | 32 | zweiunddreißig |
3 | drei | 13 | dreizehn | 23 | dreiundzwanzig | 33 | dreiunddreißig |
4 | vier | 14 | vierzehn | 24 | vierundzwanzig | 34 | vierunddreißig |
5 | fünf | 15 | fünfzehn | 25 | fünfundzwanzig | 35 | fünffunddreißig |
6 | sechs | 16 | sechzehn | 26 | sechsundzwanzig | 36 | sechsunddreißig |
7 | sieben | 17 | siebzehn | 27 | siebenundzwanzig | 37 | siebenunddreißig |
8 | acht | 18 | achtzehn | 28 | achtungdzwanzig | 38 | achtunddreißig |
9 | neun | 19 | neunzehn | 29 | neunundzwanzig | 39 | neununddreißig |
10 | zehn | 20 | zwanzig | 30 | dreißig | 40 | vierzig |
41 | einundvierzig | 51 | einundfünfzig | 61 | einundsechzig | 71 | einundsiebzig |
42 | zweiundvierzig | 52 | zweinundfünfzig | 62 | zweiundsechzig | 72 | zweiundsiebzig |
43 | dreiundvierzig | 53 | dreiundfünfzig | 63 | dreiundschzig | 73 | dreiundsiebzig |
44 | vierundvierzig | 54 | vierundfünfzig | 64 | vierundsechzig | 74 | vierundsiebzig |
45 | fünfundvierzig | 55 | fünfundfünfzig | 65 | fünfundsechzig | 75 | fünfundsiebzig |
46 | sechsundvierzig | 56 | sechsundfünfzig | 66 | sechsundsechzig | 76 | sechsundsiebzig |
47 | siebenundvierzig | 57 | siebenundfünfzig | 67 | siebenundsechzig | 77 | siebenundsiebzig |
48 | achtundvierzig | 58 | achtundfünfzig | 68 | achtundsechzig | 78 | achtundsiebzig |
49 | neunundvierzig | 59 | neunundfünfzig | 69 | neunundsechzig | 79 | neunundsiebzig |
50 | fünfzig | 60 | sechszig | 70 | siebzig | 80 | achtzig |
81 | einundachtzig | 91 | einundneunzig | 150 | hundertfünfzig | 1 500 | tausendfünf hundert |
82 | zweiundachtzig | 92 | zweiundneunzig | 200 | zweihundert | 2 000 | zweitausend |
83 | dreiundachtzig | 93 | dreiundneunzig | 300 | dreihundert | 3 000 | dreitausend |
84 | vierundachtzig | 94 | vierundneunzig | 400 | vierhundert | 4 000 | viertausend |
85 | fünfundachtzig | 95 | fünfundneunzig | 500 | fünfhundert | 5 000 | fünftausend |
86 | sechsundachtzig | 96 | sechsundneunzig | 600 | sechshundert | 6 000 | sechstausend |
87 | siebenundachtzig | 97 | siebenundneunzig | 700 | siebenhundert | 7 000 | siebentausend |
88 | achtundachtzig | 98 | achtundneunzig | 800 | achthundert | 8 000 | achttausend |
89 | neunundachtzig | 99 | neunundneunzig | 900 | neunhundert | 9 000 | neuntausend |
90 | neunzig | 100 | einhundert | 1 000 | eintausend | 10 000 | zehntausend |
15 000 | fünfzehntausend | 150 000 | hundertfünfzig tausend |
1 500 000 | eine Million-fünfhunderttausend | 1 500 000 000 | eine Milliarde-fünfhundert-Millionen |
20 000 | zwanzigtausend | 200 000 | zwihundert tausend |
2 000 000 | zwei-Millionen | 2 000 000 000 | zwei-Milliarden |
30 000 | dreißigtausend | 300 000 | dreihundert tausend |
3 000 000 | drei-Millionen | 3 000 000 000 | drei-Milliarden |
40 000 | vierzigtausend | 400 000 | vierhundert tausend |
4 000 000 | vier-Millionen | 4 000 000 000 | vier-Milliarden |
50 000 | fünfzigtausend | 500 000 | fünfhundert tausend |
5 000 000 | fünf-Millionen | 5 000 000 000 | fünf-Milliarden |
60 000 | sechszigtausend | 600 000 | sechhundert tausend |
6 000 000 | sechs-Millionen | 6 000 000 000 | sechs-Milliarden |
70 000 | siebzigtausend | 700 000 | siebenhundert tausend |
7 000 000 | sieben-Millionen | 7 000 000 000 | sieben-Milliarden |
80 000 | achtzigtausend | 800 000 | achthundert tausend |
8 000 000 | acht-Millionen | 8 000 000 000 | acht-Milliarden |
90 000 | neunzigtausend | 900 000 | neunhundert tausend |
9 000 000 | neun-Millionen | 9 000 000 000 | neun-Milliarden |
100 000 | einhundert tausend |
1 000 000 | eine Million | 1 000 000 000 | eine Milliarde | 1 000 000 000 000 | eine Billion |
111 222 333 | hundertelf Millionen zweihundertzwei undzwanzigtausenddreihundertdrei unddreißig |
5 601 | fünftausend sechshunderteins |
700 021 | siebenhunderttausend einundzwanzig |
2 022 | zweitausendzweiundzwanzig |
172 891 | hundertzweiundsiebzigtausend achthunderteinundneunzig |
100.5 | hundert Komma fünf |
6 090 978 | sechs Millionen neunzigtausend neunhundertachtundsiebzig |
8 000 010 000 | acht Milliarden zehntausend |
1 348 | tausenddreihundertachtundvierzig | 0,9 | null Komma neun |
0 | (der) letze | ||||||
1. | (der) erste | 11. | (der) fünfzehnte | 21. | (der) einundzwanzigste | 31. | (der) einunddreißigste |
2. | (der) zweite | 12. | (der) zwölfte | 22. | (der) zweiundzwanzigste | 100. | (der) einhundertste |
3. | (der) dritte | 13. | (der) dreizehnte | 23. | (der) dreiundzwanzigste | 200. | (der) zweihundertste |
4. | (der) vierte | 14. | (der) vierzehnte | 24. | (der) vierundzwanzigste | 300. | (der) dreihundertste |
5. | (der) fünfte | 15. | (der) fünfzehnte | 25. | (der) fünfundzwanzigste | 500. | (der) fünfhundertste |
6. | (der) sechste | 16. | (der) sechzehnte | 26. | (der) sechsundzwanzigste | 600. | (der) sechshundertste |
7. | (der) siebte | 17. | (der) siebzehnte | 27. | (der) siebenundzwanzigste | 700. | (der) siebenhundertste |
8. | (der) achte | 18. | (der) achtzehnte | 28. | (der) achtundzwanzigste | 800. | (der) achthundertste |
9. | (der) neunte | 19. | (der) neunzehnte | 29. | (der) neunundzwanzigste | 900. | (der) neunhundertste |
10. | (der) zehnte | 20. | (der) zwanzigste | 30. | (der) dreißigste | 1 000. | (der) tausendste |
Addition (+) [addition] |
Subtraktion (-) [soustraction] |
Multiplikation (x) [multiplication] |
Zehn plus zwei ist zwölf. [10 + 2 = 12] Neun plus neun gleich achtzehn. [9 + 9 = 18] |
Acht minus sieben ist eins. [8 - 7 = 1] Einhundert minus zwanzig macht achtzig. [100 - 20 = 80] |
Drei mal drei gleich neun. [3 x 3 = 9] Sieben mal fünf ist fünfunddreißig. [7 x 5 = 35] |
Division (÷) [division] |
ist (=) [égal] |
ungefähr (≃) [environ] |
Fünf durch fünf ist eins. [5 ÷ 5 = 1] Zehn durch zwei macht fünf. [10 ÷ 2 = 5] |
Vier plus zwei ist sechs. [4 ÷ 2 = 6] Eins minus eins macht / gleich null. [1 - 1 = 0] |
Zweiunddreißig plus siebzig ist ungefähr einhundert. [32 + 70 ≃ 100] Pi (π) ist etwa drei Komma vierzehn. [π ≃ 3,14] |
0 | cero | ||||||
1 | uno | 11 | once | 21 | veintiuno | 31 | treinta y uno |
2 | dos | 12 | doce | 22 | vientidós | 32 | treinta y dos |
3 | tres | 13 | trece | 23 | veintitrés | 33 | treinta y tres |
4 | cuatro | 14 | catorce | 24 | veinticuatro | 34 | treinta y cuatro |
5 | cinco | 15 | quince | 25 | veinticinco | 35 | treinta y cinco |
6 | seis | 16 | dieciséis | 26 | veintiséis | 36 | treintra y seis |
7 | siete | 17 | diecisiete | 27 | veintisiete | 37 | treinta y siete |
8 | ocho | 18 | dieciocho | 28 | veintiocho | 38 | treinta y ocho |
9 | nueve | 19 | diecinueve | 29 | veintinueve | 39 | treinta y nueve |
10 | diez | 20 | veinte | 30 | treinta | 40 | cuarenta |
41 | cuarenta y uno | 51 | cincuenta y uno | 61 | sesenta y uno | 71 | setenta y uno |
42 | cuarento y dos | 52 | cincuenta y dos | 62 | sesenta y dos | 72 | setenta y dos |
43 | cuarenta y tres | 53 | cincuenta y tres | 63 | sesenta y tres | 73 | setenta y tres |
44 | cuarenta y cuatro | 54 | cincuenta y cuatro | 64 | sesenta y cuatro | 74 | setenta y cuatro |
45 | cuarenta y cinco | 55 | cincuenta y cinco | 65 | sesenta y cinco | 75 | setenta y cinco |
46 | cuarenta y seis | 56 | cincuenta y seis | 66 | sesenta y seis | 76 | setenta y seis |
47 | cuarenta y siete | 57 | cincuenta y siete | 67 | sesenta y siete | 77 | setenta y siete |
48 | cuarenta y ocho | 58 | cincuenta y ocho | 68 | sesenta y ocho | 78 | setenta y ocho |
49 | cuarenta y nueve | 59 | cincuenta y nueve | 69 | sesenta y nueve | 79 | setenta y nueve |
50 | cincuenta | 60 | sesenta | 70 | setenta | 80 | ochenta |
81 | ochenta y uno | 91 | noventa y uno | 150 | ciento cincuenta | 1 500 | mil quinientos |
82 | ochenta y dos | 92 | noventa y dos | 200 | doscientos | 2 000 | dos mil |
83 | ochenta y tres | 93 | noventa y tres | 300 | trescientos | 3 000 | tres mil |
84 | ochenta y cuatro | 94 | noventa y cuatro | 400 | cuatrocientos | 4 000 | cuatro mil |
85 | ochenta y cinco | 95 | noventa y cinco | 500 | quinientos | 5 000 | cinco mil |
86 | ochenta y seis | 96 | noventa y seis | 600 | seiscientos | 6 000 | seis mil |
87 | ochenta y siete | 97 | noventa y siete | 700 | setecientos | 7 000 | siete mil |
88 | ochenta y ocho | 98 | noventa y ocho | 800 | ochocientos | 8 000 | ocho mil |
89 | ochenta y nueve | 99 | noventa y nueve | 900 | novecientos | 9 000 | nueve mil |
90 | noventa | 100 | cien | 1 000 | mil | 10 000 | diez mil |
15 000 | quince mil | 150 000 | ciento cincuenta mil | 1 500 000 | un millón quinientos mil | 1 500 000 000 | mil quinientos millones |
20 000 | veinte mil | 200 000 | doscientos mil | 2 000 000 | dos millones | 2 000 000 000 | dos mil millones |
30 000 | treinta mil | 300 000 | trescientos mil | 3 000 000 | tres millones | 3 000 000 000 | tres mil millones |
40 000 | cuarenta mil | 400 000 | cuatrocientos mil | 4 000 000 | cuatro millones | 4 000 000 000 | quatro mil millones |
50 000 | cincuenta mil | 500 000 | quinientos mil | 5 000 000 | cinco millones | 5 000 000 000 | cinco mil millones |
60 000 | sesenta y uno | 600 000 | seiscientos | 6 000 000 | seis millones | 6 000 000 000 | seis mil millones |
70 000 | setenta mil | 700 000 | setecientos mil | 7 000 000 | siete millones | 7 000 000 000 | siete mil millones |
80 000 | ochenta mil | 800 000 | ochocientos mil | 8 000 000 | ocho millones | 8 000 000 000 | ocho mil millones |
90 000 | noventa mil | 900 000 | novecientos mil | 9 000 000 | nueve millones | 9 000 000 000 | nueve mil millones |
100 000 | cien mil | 1 000 000 | un millón | 1 000 000 000 | mil millones | 1 000 000 000 000 | un billón / un millón de millones |
111 222 333 | ciento once millones doscientos veintidós mil trescientos treinta y tres | 5 601 | cinco mil seiscientos uno |
6 090 978 | seis millones noventa mil novecientos setenta y ocho | 700 021 | setecientos mil veintiuno |
2 022 | dos mil veintidós | 8 000 010 000 | ocho mil millones diez mil |
172 891 | ciento setenta y dos mil ochientos noventa y uno | 100,5 | cien coma cinco |
1 348 | mil trescientos cuarenta y ocho | 0,9 | cero coma nueve |
0 | (el) último | ||||||
1° | (el) primero | 11° | (el) undécimo | 21° | (el) vigésimo primero | 31° | (el) mil quingentésimo |
2° | (el) segundo | 12° | (el) decimosegundo | 22° | (el) vigésimo segundo | 100° | (el) centésimo |
3° | (el) tercero | 13° | (el) decimotercero | 23° | (el) vigésimo tercero | 200° | (el) ducentésimo |
4° | (el) cuarto | 14° | (el) decimocuarto | 24° | (el) vigésimo cuarto | 300° | (el) tricentésimo |
5° | (el) quinto | 15° | (el) decimoquinto | 25° | (el) vigésimo quinto | 500° | (el) quingentésimo |
6° | (el) sexto | 16° | (el) decimosexto | 26° | (el) vigésimo sexto | 600° | (el) sexcentésimo |
7° | (el) séptimo | 17° | (el) decimoséptimo | 27° | (el) vigésimo séptimo | 700° | (el) septingentésimo |
8° | (el) octavo | 18° | (el) decimooctavo | 28° | (el) veintiocho | 800° | (el) octingentésimo |
9° | (el) noveno | 19° | (el) decimonoveno | 29° | (el) vigésimo noveno | 900° | (el) nueve milésimo |
10° | (el) décimo | 20° | (el) vigésimo | 30° | (el) trigésimo | 1 000° | (el) milésimo |
adición (+) [addition] |
sustracción (-) [soustraction] |
multiplicación (x) [multiplication] |
Diez más dos son doce. [10 + 2 = 12] Nueve y nueve igual a dieciocho. [9 + 9 = 18] |
Ocho minus siete igual a uno. [8 - 7 = 1] Cien minus veinte igual a ochenta. [100 - 20 = 80] |
Seis multiplicado por tres son dieciocho. [6 x 3 = 18] Cero por trenta igual a cero. [0 x 30 = 0] |
división (÷) [division] |
igual a (=) [égal] |
aproximadamente (≃) [environ] |
Nueve dividido entre tres igual a tres. [9 ÷ 3 = 3] Veinte entre cinco igual a cuatro. [20 ÷ 5 = 4] |
Quince entre tres son cinco. [15 ÷ 3 = 5] Dos multiplicado por dos igual a cuatro. [2 x 2 = 4] |
Treinta y dos más setenta es aproximadamente igual a cien. [32 + 70 ≃ 100] Pi (π) es más o menos igual a tres coma catorce. [π ≃ 3,14] |
0 | нолЬ / нулЬ [nol / noul] |
||||||
1 | один / раэ [a-dine / raz] |
11 | одиннадцать [a-dine-na-tsat] |
21 | двадцать один [dva-tsat a-dine] |
31 | тридцать один [tri-dsat a-dine] |
2 | два [dva] |
12 | двенадцать [dvié-na-tsat] |
22 | двадцать два [dva-tsat dva] |
32 | тридцать два [tri-dsat dva] |
3 | три [tri] |
13 | тринадцать [tri-na-tsat] |
23 | двадцать три [dva-tsat tri] |
33 | тридцать три [tri-dsat tri] |
4 | четыре [tchié-ti-rié] |
14 | четырнадцать [tchié-tir-na-tsat] |
24 | двадцать четыре [dva-tsat tchié-ti-rié] |
34 | тридцать четыре [tri-dsat tchié-ti-rié] |
5 | пять [piat] |
15 | пятнадцать [piat-na-tsat] |
25 | двадцать пять [dva-tsat piat] |
35 | тридцать пять [tri-dsat piat] |
6 | шестъ [chiést] |
16 | шестнадцать [chiést-na-tsat] |
26 | двадцать шесть [dva-tsat chiést] |
36 | тридцать шесть [tri-dsat chiést] |
7 | семъ [siém] |
17 | семнадцать [siém-na-tsat] |
27 | двадцать семь [dva-tsat siém] |
37 | тридцать семь [tri-dsat siém] |
8 | восемъ [vo-siém] |
18 | восемнадцать [vo-siém-na-tsat] |
28 | двадцать восемь [dva-tsat vo-siém] |
38 | тридцать восемь [tri-dsat vo-siém] |
9 | девятъ [dié-vit] |
19 | девятнадцать [dié-vit-na-tsat] |
29 | двадцать девять [dva-tsat dié-vit] |
39 | тридцать девять [tri-dsat-dié-vit] |
10 | десять [dié-sit] |
20 | двадцать [dva-tsat] |
30 | тридцать [tri-dsat] |
40 | сорок [so-rok] |
41 | сорок один [so-rok a-dine] |
51 | пятьдесят один [pit-di-siat a-dine] |
61 | шестьдесят один [chést-di-siat a-dine] |
71 | семьдесят один [siém-di-siat a-dine] |
42 | сорок два [so-rok dva] |
52 | пятьдесят два [pit-di-siat dva] |
62 | шестьдесят два [chést-di-siat dva] |
72 | семьдесят два [siém-di-siat dva] |
43 | сорок три [so-rok tri] |
53 | пятьдесят три [pit-di-siat tri] |
63 | шестьдесят три [chést-di-siat tri] |
73 | семьдесят три [siém-di-siat tri] |
44 | сорок четыре [so-rok tchié-ti-rié] |
54 | пятьдесят четыре [pit-di-siat tchié-ti-rié] |
64 | шестьдесят четыре [chést-di-siat tchié-ti-rié] |
74 | семьдесят четыре [siém-di-siat tchié-ti-rié] |
45 | сорок пять [so-rok piat] |
